Our Exchange Rate
| 3.67 | AED | United Arab Emirates dirham | |
| 4.80 | ARS | Argentine peso | |
| 0.96 | AUD | Australian dollar | |
| 0.78 | AZN | Azerbaijanian manat | |
| 1.51 | BAM | convertible marka | |
| 1.51 | BGN | Bulgarian lev | |
| 2.08 | BRL | Brazilian real | |
| 0.99 | CAD | Canadian dollar | |
| 0.93 | CHF | Swiss franc | |
| 484.60 | CLP | Chilean peso | |
| 6.27 | CNY | Chinese renminbi | |
| 19.58 | CZK | Czech koruna | |
| 5.76 | DKK | Danish krone | |
| 6.10 | EGP | Egyptian pound | |
| 0.77 | EUR | Euro | |
| 0.62 | GBP | Pound sterling | |
| 7.75 | HKD | Hong Kong dollar | |
| 5.82 | HRK | Croatian kuna | |
| 215.46 | HUF | Hungarian forint | |
| 3.86 | ILS | Israeli sheqel | |
| 55.16 | INR | Indian rupee | |
| 125.68 | ISK | Icelandic krona | |
| 81.99 | JPY | Japanese yen | |
| 2.67 | LTL | Lithuanian litas | |
| 0.54 | LVL | Latvian lats | |
| 8.51 | MAD | Moroccan dirham | |
| 12.98 | MXN | Mexican peso | |
| 3.05 | MYR | Malaysian ringgit | |
| 5.70 | NOK | Norwegian krone | |
| 1.21 | NZD | New Zealand dollar | |
| 41.34 | PHP | Philippine peso | |
| 3.15 | PLN | Polish zloty | |
| 3.49 | RON | Romanian leu | |
| 87.08 | RSD | Serbian dinar | |
| 31.04 | RUB | Russian ruble | |
| 3.75 | SAR | Saudi riyal | |
| 6.69 | SEK | Swedish krona | |
| 1.22 | SGD | Singapore dollar | |
| 30.44 | THB | Thai baht | |
| 1.57 | TND | Tunisian dinar | |
| 1.79 | TRY | Turkish lira | |
| 29.17 | TWD | Taiwan dollar | |
| 8.16 | UAH | Ukrainian hryvnia | |
| 8.76 | ZAR | South African rand |






